ASUS
ASUS TUF Gaming 650B EVO alimentation 650 W 80 PLUS Bronze ATX 3.1 PCIe 5.1 - Noir
Réf. fabricant 90YE00D6-B0NA00 · Réf. magasin 90YE00D6-B0NA00
89 € TTC
Vente au magasin uniquement. La disponibilité se confirme par téléphone avant de vous déplacer. Photos non contractuelles.
L'alimentation ASUS TUF Gaming 650B EVO fournit 650 W avec une efficacité certifiée 80 PLUS Bronze. Conforme aux normes ATX 3.1 et PCIe 5.1, elle est prête pour les cartes graphiques récentes.
Conçue selon les standards de robustesse TUF Gaming, elle utilise des composants de qualité pour une alimentation stable et durable de votre PC de jeu ou de bureautique.
Une bonne base pour une configuration milieu de gamme, avec un excellent rapport qualité-prix.
Caractéristiques
| Puissance | |
|---|---|
| Puissance totale | 650 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Type de Correcteur de Factueur de Puissance (CFP) | Actif |
| Puissance combinée (+3,3 V) | 80 W |
| Puissance combinée (+12 V) | 650 W |
| Puissance combinée (+5V) | 80 W |
| Puissance combinée (-12V) | 3,6 W |
| Puissance combinée (+5Vsb) | 15 W |
| Courant de sortie max (+3.3V) | 12 A |
| Courant de sortie max (+12V) | 54,16 A |
| Courant de sortie max (+5V) | 12 A |
| Courant de sortie max (-12V) | 0,3 A |
| Courant de sortie max (+5Vsb) | 3 A |
| Dispositifs de protection électrique | Surchauffe, Sur-courant, Sur-alimentation, Sous-tension, Surtension, Court-circuit |
| Connectivité | |
| Connecteur de la carte mère | 20+4 pin ATX |
| Longueur de câble d'alimentation de carte-mère | 50 cm |
| Nombre de câbles d'alimentation SATA | 4 |
| Longueur du câble d'alimentation SATA | 400,120 mm |
| Connecteur Molex de périphérique (4-broches) | 2 |
| Longueur du câble d'alimentation du périphérique (Molex) | 400,120 mm |
| Connecteurs d'alimentation PCI Express (6 +2 pin) | 2 |
| Connecteur CPU power (4+4 pin) | Oui |
| longueur du câble de puissance CPU | 65 cm |
| Connecteur PCI Express | Oui |
| Type de câblage | Entièrement modulaire |
| représentation / réalisation | |
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Utilité | PC |
| Facteur de forme de l'unité d'alimentation | ATX |
| Version ATX | 3.1 |
| Technologie de roulement | DBB |
| Temps moyen entre pannes | 120000 h |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de refroidissement | Actif |
| Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) |
| Emplacement du ventilateur | Haut |
| Éclairage | Non |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | UC, PCIe, Peripheral (Molex), SATA |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 140 mm |
| Profondeur | 150 mm |
| Hauteur | 86 mm |
| Poids | 1,25 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 282 mm |
| Profondeur du colis | 182 mm |
| Hauteur du colis | 127 mm |
| Poids du paquet | 2,07 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
Dans le même rayon
Tout le rayon Boîtiers / Alims →
Nouveau
Corsair Corsair RM850x SHIFT (2025) alimentation ATX 850 W Cybenetics Gold entièrement modulaire ATX 3.1 PCIe 5.1 - Noir
189 € TTC
Nouveau
Corsair Corsair RM1000x SHIFT (2025) alimentation ATX 1000 W Cybenetics Gold entièrement modulaire ATX 3.1 PCIe 5.1 - Noir
219 € TTC
Nouveau
Corsair Corsair RM850x (2024) alimentation ATX 850 W Cybenetics Gold entièrement modulaire ATX 3.1 PCIe 5.1 - Noir
189 € TTC
Nouveau
ASUS ASUS TUF GAMING 1200W Gold unité d'alimentation d'énergie 20+4 pin ATX ATX Noir
219 € TTC



